Конвейерная лента из стекловолокна из ПТФЭ для процесса сушки пищевых продуктов
Обзор Параметры продукта Выбор тонкого стекловолокна или кевлара в качестве основного ткацкого материала, обработка на и
Overview
Базовая информация.
Особенность | Маслостойкий, кислотостойкий и щелочестойкий, устойчивый к разрыву, термостойкий, износостойкий |
Предел прочности | Сильный |
Температура | -70°С-260°С |
Цвет | Коричневый или черный |
Транспортный пакет | Пластиковая пленка, полиэтиленовая пена |
Спецификация | Можно настроить |
Товарный знак | Лонмакс |
Источник | Цзянсу, Китай |
Код ТН ВЭД | 3920991000 |
Описание продукта
Параметры продуктаВыбор тонкого стекловолокна или кевлара в качестве основного ткацкого материала, обработка на импортном современном ткацком станке и покрытие превосходной смолой из ПТФЭ для превращения его в различные термостойкие ткани из стекловолокна из ПТФЭ различной толщины и ширины.
предмет номер | Размер ячейки | Материал | Толщина | Масса | Сопротивление | Максимальная ширина | Предел прочности |
W001 | 1x1 мм | стекловолокно | 0,5 мм | 390 г/м² | -70-260°С | 4000 мм | 1600/1500 Н/5 см |
W002 | 2х2 мм | стекловолокно | 0,7 мм | 450 г/м² | -70-260°С | 4000 мм | 2200/1500Н/5см |
W003 | 4х4 мм | стекловолокно | 1,0 мм | 500 г/м² | -70-260°С | 4000 мм | 2100/1500Н/5см |
W004 | 4х4 мм | стекловолокно | 1,0 мм | 480 г/м² | -70-260°С | 4000 мм | 2100/1500Н/5см |
W007 | 4х4 мм | стекловолокно+кевлар | 1,2 мм | 560 г/м² | -70-260°С | 4000 мм | 3300/2800Н/5см |
W008 | 4х4 мм | стекловолокно | 1,0 мм | 570 г/м² | -70-260°С | 4000 мм | 2800/1580Н/5см |
W010 | 4х4 мм | кевлар | 1,0 мм | 460 г/м² | -70-260°С | 4000 мм | 3500/3300Н/5см |
W012 | 4х4 мм | стекловолокно | 1,0 мм | 580 г/м² | -70-260°С | 4000 мм | 2800/1500Н/5см |
W013 | 10x10 мм | стекловолокно | 1,0 мм | 450 г/м² | -70-260°С | 4000 мм | 1100/1000Н/5см |
W014 | 0,5x1 мм | стекловолокно | 0,5 мм | 420 г/м² | -70-260°С | 4000 мм | 2200/1500Н/5см |
Отправить нам