Скидка 5% на черный резиновый бесконечный ремень привода ГРМ для силовой передачи
Описание продукта Свойство --- Отличные динамические характеристики кривой -- Устойчивость к растрескиванию -- Устойчиво
Базовая информация.
Спецификация | настроить |
Товарный знак | СИНОКОНВЕ |
Источник | Китай |
Описание продукта
Описание продукта
Свойство--- Отличные динамические характеристики кривой
-- Устойчивость к трещинам
-- Устойчивость к озону
-- Против старения
-- Термостойкие
-- Износостойкая структура
Корпус ремня: высококачественная синтетическая резина CR. Усиление: шнур из стекловолокна превосходного качества. Зубья ремня: защищены износостойкой нейлоновой эластичной тканью.
Корпус ремня: высококачественная синтетическая резина CR. Усиление: шнур из стекловолокна превосходного качества. Зубья ремня: защищены износостойкой нейлоновой эластичной тканью.Втулка ремня ГРМ
Высота: 450 ммМинимальный заказ: 1 рукавДоступна машина для резки рукавов.Спецификация
Т-образный ремень ГРМ | ТИП | Подача | Рекламный стенд | Нижний зуб толщина | Высота зуба | Филе | Кончик | Пояс толщина | диапазон количества зубов | Длина шага |
Pb | 2 года° | с | рт.ст. | рр | ра | ЧАС | ||||
XL | 2.023 | 40 | 1.14 | 0,51 | 0,13 | 0,13 | 1.14 | 43~2044 | 87,38~4153,41 | |
XXL | 3.175 | 50 | 1,73 | 0,76 | 0,20 | 0,20 | 1,52 | 46~124 | 146,05~393,70 | |
XL | 5.085 | 2,57 | 1,27 | 0,38 | 0,38 | 2.3 | 22~510 | 111,76~2590,80 | ||
л | 9.525 | 40 | 4,65 | 1,91 | 0,51 | 0,51 | 3.6 | 23~530 | 219,08~5048,25 | |
ЧАС | 12.700 | 6.12 | 2.29 | 1.02 | 1.02 | 4.3 | 29~440 | 368,30~5588,00 | ||
XH | 22.225 | 12.57 | 6.35 | 1,57 | 1,57 | 11.2 | 53~220 | 1177,93~4889,50 | ||
ХХХ | 31.750 | 19.05 | 9.53 | 2.29 | 2.29 | 15,7 | 56~144 | 1778,00~4572,00 | ||
Т2.5 | 2,5 | 40 | 1,50 | 0,70 | 0,2 | 0,2 | 1.3 | 42~312 | 105.00~780.00 | |
Т5 | 5 | 2,65 | 1.20 | 0,4 | 0,4 | 2.2 | 30~400 | 150,00~2000,00 | ||
Т10 | 10 | 5.30 | 2,50 | 0,6 | 0,6 | 4,5 | 34~536 | 340,00~5360,00 | ||
Т20 | 20 | 10.15 | 5.00 | 0,8 | 0,8 | 8.0 | 61~181 | 1220,00~3620,00 |
HTD-зубчатый ремень ГРМ | ТИП | Подача | Рекламный стенд | Нижний зуб толщина | Высота зуба | Филе | Кончик | Пояс толщина | ||
Отправить нам